Tavarnelle Noce

altitudine: 360,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 30 luglio 1992

 

Record mensili dal 1992

GENNAIO: +17,6 °C l’08/01/2018; -6,5 °C il 26/01/2000

FEBBRAIO: +21,0 °C il 24/02/2021; -6,7 °C il 28/02/2018

MARZO: +25,0 °C il 24/03/2001 e il 30/03/2017[1]; -8,2 °C il 02/03/2005

APRILE: +28,2 °C il 28/04/2012 e il 21/04/2018; -2,9 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +32,2 °C il 27/05/2022; +4,0 °C il 31/05/2006

GIUGNO: +37,4 °C il 27/06/2022; +6,9 °C il 01/06/2006

LUGLIO: +37,5 °C il 25/07/2019; +9,7 °C il 16/07/2000

AGOSTO: +40,1 °C il 01/08/2017; +9,4 °C il 31/08/1995

SETTEMBRE: +32,5 °C il 10/09/2008[2]; +6,5 °C il 29/09/2002

OTTOBRE: +31,1 °C il 02/10/2023; +2,2 °C il 26/10/2003

NOVEMBRE: +24,0 °C il 04/11/2004; -3,2 °C il 21/11/1993 e il 25/11/2005

DICEMBRE: +18,7 °C il 01/12/2023; -8,3 °C il 28/12/1996

ANNO: +40,1 °C il 01/08/2017; -8,3 °C il 28/12/1996

© 2011 All rights reserved.

 

Note

[1]Una temperatura massima di +25,2 °C, superiore al record di temperatura massima mensile ivi indicato, è stata registrata il 30/03/2017 dalla stazione meteorologica GPRS gestita dal Servizio Idrologico Regionale.

[2]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche di questo database la temperatura massima di +33,3 °C del 1° settembre 2001, valore incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento