altitudine: 230,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 8 ottobre 1991
Record mensili dal 1991
GENNAIO: +18,3 °C il 09/01/2011; -11,7 °C il 02/01/2002
FEBBRAIO: +22,5 °C il 27/02/2019; -9,2 °C il 28/02/2018
MARZO: +26,9 °C il 31/03/2021; -9,8 °C il 02/03/2005
APRILE: +30,9 °C il 28/04/2012; -4,3 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +34,8 °C il 27/05/2022; +2,8 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +41,1 °C il 27/06/2022; +6,0 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +40,4 °C il 25/07/2019; +8,8 °C il 13/07/2004
AGOSTO: +40,9 °C il 01/08/2017; +7,7 °C il 29/08/1995
SETTEMBRE: +35,6 °C il 01/09/2024; +2,5 °C il 30/09/1995
OTTOBRE: +32,0 °C il 01/10/2023; -0,9 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +24,3 °C il 03/11/2004; -6,4 °C il 22/11/1995
DICEMBRE: +20,5 °C il 01/12/2023; -9,5 °C il 20/12/2009
ANNO: +41,1 °C il 27/06/2022; -11,7 °C il 02/01/2002
© 2011 All rights reserved.