Pelago Altomena

altitudine: 342,60 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 8 luglio 1996

 

Record mensili dal 1996

GENNAIO: +16,5 °C il 19/01/2014; -7,7 °C il 02/01/2002

FEBBRAIO: +22,2 °C il 27/02/2019; -9,0 °C il 28/02/2018

MARZO: +26,2 °C il 31/03/2021; -12,1 °C il 02/03/2005

APRILE: +28,9 °C il 28/04/2012; -3,8 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +33,9 °C il 27/05/2022; +2,9 °C il 07/05/2019

GIUGNO: +40,4 °C il 27/06/2022; +6,7 °C il 04/06/2001

LUGLIO: +39,0 °C il 03/07/2022; +10,1 °C il 13 e 16/07/2000

AGOSTO: +40,7 °C il 01/08/2017; +9,8 °C il 30/08/1998

SETTEMBRE: +34,0 °C l’11/09/2008; +5,4 °C il 29/09/2008

OTTOBRE: +31,9 °C il 02/10/2023; -0,9 °C il 30/10/2012

NOVEMBRE: +23,1 °C il 04/11/2004; -5,0 °C il 25/11/2005

DICEMBRE: +20,2 °C il 01/12/2023; -8,4 °C il 30/12/1996

ANNO: +40,7 °C il 01/08/2017; -12,1 °C il 02/03/2005

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento