altitudine: 880,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale dal 2015; ARSIA Regione Toscana fino al 2014
anno di inizio delle osservazioni: 16 giugno 1998
Record mensili dal 1998
GENNAIO: +15,2 °C il 16/01/2011; -9,3 °C il 25/01/2006
FEBBRAIO: +16,6 °C il 25/02/2021; -12,3 °C il 28/02/2018[1]
MARZO: +23,1 °C il 24/03/2001; -10,4 °C il 01/03/2005
APRILE: +23,5 °C il 30/04/2005; -3,5 °C il 07/04/2003
MAGGIO: +29,4 °C il 07/05/2003; -0,2 °C il 06/05/2019
GIUGNO: +32,9 °C il 23/06/2002; +3,4 °C il 04/06/2001
LUGLIO: +32,5 °C il 29/07/2005[2]; +8,3 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +33,6 °C il 01/08/2017; +8,3 °C il 29/08/1998
SETTEMBRE: +29,0 °C il 10/09/2008; +4,2 °C il 27/09/2020
OTTOBRE: +24,6 °C il 05/10/2011; -0,5 °C il 21/10/2007
NOVEMBRE: +19,5 °C l’08/11/2015; -6,3 °C il 22/11/1998
DICEMBRE: +14,8 °C il 15/12/1998; -9,2 °C il 20/12/2009 e il 16/12/2010
ANNO: +33,6 °C il 01/08/2017[2]; -12,3 °C il 28/02/2018[1]
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1] E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di -15,9 °C del 06/02/2012, valore inferiore al record di temperatura minima mensile e al record di temperatura minima assoluta ivi indicati ma incompatibile con le temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche e con l’andamento della temperatura giornaliera presso la stessa stazione in cui si è verificato un temporaneo rapido calo termico senza che si sia verificato l’ingresso di una nuova massa d’aria più fredda di quella preesistente.
[2] E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per il presente database la temperatura massima di +33,7 °C del 12/07/2002, superiore sia al record di massima mensile che al record di massima assoluta: tale valore risulterebbe incompatibile sia con le carte di reanalisi che con le temperature contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.
© 2011 All rights reserved.