Montespertoli Fornacette

altitudine: 117 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale
data di inizio delle osservazioni: 21 febbraio 2000

 

Record mensili dal 2001

GENNAIO: +18,5 °C il 21/01/2007; -10,4 °C il 02/01/2002

FEBBRAIO: +21,8 °C il 25/02/2021; -10,6 °C il 28/02/2018

MARZO: +27,2 °C il 31/03/2021; -10,8 °C il 02/03/2005

APRILE: +31,0 °C il 28/04/2012; -6,3 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +36,2 °C il 27/05/2022; +1,4 °C il 17/05/2012

GIUGNO: +39,4 °C il 27/06/2022; +4,8 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +40,2 °C il 29/07/2005; +9,4 °C il 13/07/2004

AGOSTO: +41,3 °C il 01/08/2017; +8,0 °C il 31/08/2010

SETTEMBRE: +35,5 °C il 10/09/2008[1]; +2,4 °C il 27/09/2018

OTTOBRE: +32,2 °C il 02/10/2023; -2,2 °C il 20/10/2009

NOVEMBRE: +24,9 °C il 04/11/2004; -5,9 °C il 26/11/2023

DICEMBRE: +20,9 °C il 01/12/2023; -13,4 °C il 20/12/2009

ANNO: +41,3 °C il 01/08/2017; -13,4 °C il 20/12/2009

© 2011 All rights reserved.

 

Note

[1]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche di questo database le temperature massime di +37,2 °C dell’08/09/2004 e di +35,8 °C del 07/09/2004, valori superiori al record di temperatura massima mensile ivi indicato ma incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento