altitudine: 194,04 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale/ARSIA Regione Toscana
gestore: Publiambiente S.p.A.
data di inizio delle osservazioni: 19 febbraio 1998
Record mensili dal 1998
GENNAIO: +17,7 °C il 20/01/2007; -7,4 °C il 02/01/2002[1]
FEBBRAIO: +21,2 °C il 25/02/2021; -8,0 °C il 28/02/2018
MARZO: +26,3 °C il 31/03/2021; -7,5 °C il 02/03/2005
APRILE: +28,8 °C il 29/04/2003; -2,2 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +34,2 °C il 06/05/2003; +4,1 °C il 31/05/2006
GIUGNO: +38,7 °C il 27/06/2022; +7,2 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +38,7 °C il 25/07/2019 e il 20/07/2022; +10,2 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +40,9 °C il 05/08/2003; +10,2 °C il 22/08/2005
SETTEMBRE: +34,2 °C il 10/09/2008; +5,6 °C il 17/09/2001
OTTOBRE: +30,0 °C il 02/10/2011; +1,1 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +27,1 °C il 03 e 04/11/2004; -3,1 °C il 25/11/2005
DICEMBRE: +18,4 °C il 03/12/2003; -7,6 °C il 20/12/2009
ANNO: +40,9 °C il 05/08/2003; -8,0 °C il 28/02/2018
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di -7,7 °C del 17/01/2002, valore inferiore al record di temperatura minima mensile ivi indicato ma risultante quasi certamente un dato nettamente sottostimato.
© 2011 All rights reserved.