Firenzuola

altitudine: 476 metri s.l.m.[1]
rete: Servizio Idrometeorologico Emilia-Romagna
gestore: ARPA Emilia-Romagna
anno di inizio delle osservazioni: 10 aprile 1925

 

Record decadali e mensili dal 1925[1]

1°-10 gennaio: +18,9 °C il 05/01/2013 e il 01/01/2022; -26,0 °C l’08/01/1985
11-20 gennaio: +19,4 °C il 20/01/1974; -19,5 °C il 14/01/1966
21-31 gennaio: +19,9 °C il 21/01/1974; -20,7 °C il 25/01/1963
GENNAIO: +19,9 °C il 21/01/1974; -26,0 °C l’08/01/1985

1°-10 febbraio: +22,0 °C il 07/02/1995; -21,9 °C il 07/02/1991
11-20 febbraio: +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
21-29 febbraio: +23,4 °C il 26/02/2021; -18,7 °C il 28/02/2018
FEBBRAIO: +23,4 °C il 26/02/2021; -24,2 °C il 15/02/1956

1°-10 marzo: +25,0 °C il 04/03/1997; -18,0 °C il 02/03/2005
11-20 marzo: +26,9 °C il 19/03/1993; -14,0 °C il 12/03/1976
21-31 marzo: +25,0 °C il 21/03/1993; -9,0 °C il 22/03/1958
MARZO: +26,9 °C il 19/03/1993; -18,0 °C il 02/03/2005

1°-10 aprile: +29,4 °C il 09/04/2011; -8,9 °C l’08/04/2003
11-20 aprile: +27,8 °C il 14/04/2024; -6,8 °C il 18/04/1997
21-30 aprile: +27,8 °C il 27/04/1992; -4,1 °C il 21/04/2017
APRILE: +29,4 °C il 09/04/2011; -8,9 °C l’08/04/2003

1°-10 maggio: +30,1 °C il 06/05/2003; -4,1 °C il 02/05/1962
11-20 maggio: +30,1 °C il 15/05/1997; -0,1 °C il 17/05/2012
21-31 maggio: +32,5 °C il 31/05/2005; -0,2 °C il 25/05/2004
MAGGIO: +32,5 °C il 31/05/2005; -4,1 °C il 02/05/1962

1°-10 giugno: +33,0 °C il 10/06/1996; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
11-20 giugno: +35,2 °C il 16/06/1927; +2,4 °C il 19/06/1981
21-30 giugno: +38,3 °C il 28/06/1935; +4,4 °C il 21/06/1981
GIUGNO: +38,3 °C il 28/06/1935; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962

1°-10 luglio: +38,9 °C il 07/07/1952; +5,0 °C il 01/07/1981
11-20 luglio: +36,0 °C il 18/07/2015; +6,0 °C il 15/07/1930 e il 13/07/1969
21-31 luglio: +39,0 °C il 30/07/2005; +4,5 °C il 27/07/1981
LUGLIO: +39,0 °C il 30/07/2005; +4,5 °C il 27/07/1981

1°-10 agosto: +39,1 °C il 05/08/2017; +5,5 °C il 10/08/1955
11-20 agosto: +38,6 °C il 14/08/2021; +5,0 °C il 13/08/1965
21-31 agosto: +38,8 °C il 24/08/2023; +3,0 °C il 26/08/1981
AGOSTO: +39,1 °C il 05/08/2017; +3,0 °C il 26/08/1981

1°-10 settembre: +33,8 °C il 01/09/1994; +2,9 °C il 05/09/1976
11-20 settembre: +33,1 °C l’11/09/2023; +1,5 °C il 18/09/1971
21-30 settembre: +30,8 °C il 23/09/1993; -0,6 °C il 29/09/1977
SETTEMBRE: +33,8 °C il 01/09/1994; -0,6 °C il 29/09/1977

1°-10 ottobre: +32,3 °C il 02 e 08/10/2023; -2,0 °C il 07/10/1971
11-20 ottobre: +28,6 °C l’11/10/2011; -4,7 °C il 20/10/2009
21-31 ottobre: +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
OTTOBRE: +32,3 °C il 02 e 08/10/2023; -7,1 °C il 31/10/1941

1°-10 novembre: +25,5 °C l’08/11/2015; -10,0 °C il 06/11/1988
11-20 novembre: +21,5 °C il 12/11/2015; -10,1 °C il 17/11/1981
21-30 novembre: +20,9 °C il 22/11/1994; -14,8 °C il 21/11/1971
NOVEMBRE: +25,5 °C l’08/11/2015; -14,8 °C il 21/11/1971

1°-10 dicembre: +19,5 °C il 06/12/1979; -16,0 °C il 09/12/1980
11-20 dicembre: +18,5 °C il 13/12/1994; -17,0 °C il 18/12/1963
21-31 dicembre: +19,1 °C il 31/12/2021; -18,2 °C il 24/12/1970
DICEMBRE: +19,5 °C il 06/12/1979; -18,2 °C il 24/12/1970

ANNO: +39,1 °C il 05/08/2017; -26,0 °C l’08/01/1985

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Nel 2010 la stazione meteorologica ha subito un cambio di ubicazione, oltre alla sostituzione dell’originaria stazione meccanica con una automatica; i dati tuttavia risultano ben integrabili con quelli della precedente serie storica.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento