Firenzuola Casanuova

altitudine: 525 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 28 luglio 1995

 

Record mensili dal 2002

GENNAIO: +17,7 °C il 28/01/2008; -12,4 °C il 13/01/2003

FEBBRAIO: +21,1 °C il 25/02/2021; -12,8 °C il 14/02/2012

MARZO: +23,8 °C il 31/03/2021; -14,4 °C il 02/03/2005

APRILE: +27,9 °C il 09/04/2011; -7,8 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +31,4 °C il 25/05/2009; -0,4 °C il 25/05/2004

GIUGNO: +35,4 °C il 27/06/2022; +2,0 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +36,5 °C il 28/07/2005; +6,3 °C il 03/07/2011

AGOSTO: +37,8 °C il 01/08/2017; +6,6 °C il 09 16/08/2005 e il 31/08/2010

SETTEMBRE: +32,6 °C il 06/09/2006; +0,6 °C il 29/09/2008

OTTOBRE: +29,7 °C l’08/10/2023; -4,5 °C il 30/10/2012

NOVEMBRE: +23,1 °C l’08/11/2015; -11,3 °C il 25/11/2005

DICEMBRE: +17,1 °C il 01/12/2023; -13,9 °C il 20/12/2009

ANNO: +37,8 °C il 01/08/2017; -14,4 °C il 02/03/2005

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento