Firenze Città

altitudine: 70 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 25 luglio 2000

 

Record mensili dal 2000

GENNAIO: +18,8 °C il 21/01/2007; -5,7 °C il 02/01/2002

FEBBRAIO: +22,0 °C il 24/02/2021; -7,5 °C il 28/02/2018

MARZO: +27,8 °C il 31/03/2021; -7,4 °C il 02/03/2005

APRILE: +33,4 °C il 28/04/2012; -2,7 °C l’08/04/2021

MAGGIO: +36,5 °C il 25/05/2009; +4,3 °C il 07/05/2019

GIUGNO: +40,8 °C il 27/06/2022; +8,0 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +40,6 °C il 22/07/2015; +11,9 °C il 13/07/2004

AGOSTO: +42,1 °C il 21/08/2011; +11,3 °C il 31/08/2010

SETTEMBRE: +36,2 °C il 10/09/2008; +6,7 °C il 27/09/2018

OTTOBRE: +32,9 °C il 02/10/2023; +1,4 °C il 30/10/2012

NOVEMBRE: +26,5 °C il 04/11/2004; -3,2 °C il 26/11/2023

DICEMBRE: +21,8 °C il 01/12/2023; -7,7 °C il 20/12/2009

ANNO: +42,1 °C il 21/08/2011; -7,7 °C il 20/12/2009

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento