altitudine: 78,85 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale/ARSIA Regione Toscana
gestore: Publiambiente S.p.A.
data di inizio delle osservazioni: 18 febbraio 1998
Record mensili dal 1998
GENNAIO: +18,0 °C il 21/01/2007; -7,6 °C il 02 e 05/01/2002
FEBBRAIO: +20,2 °C il 24/02/2021; -8,2 °C il 28/02/2018
MARZO: +27,5 °C il 31/03/2021; -9,2 °C il 02/03/2005
APRILE: +30,2 °C il 13/04/2024; -4,7 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +36,6 °C il 27/05/2022; +4,3 °C il 25/05/2004
GIUGNO: +40,0 °C il 28 e 30/06/2019; +5,9 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +40,5 °C il 17/07/2022; +10,4 °C il 13/07/2004
AGOSTO: +41,8 °C il 23/08/2023; +10,1 °C il 30/08/1998
SETTEMBRE: +37,8 °C il 01/09/2024; +4,4 °C il 29/09/2008
OTTOBRE: +32,3 °C il 01/10/2023; -0,2 °C il 20/10/2009
NOVEMBRE: +24,4 °C il 01/11/1999; -3,5 °C il 20/11/2005
DICEMBRE: +21,5 °C il 01/12/2023; -9,7 °C il 20/12/2009
ANNO: +41,8 °C il 23/08/2023; -9,7 °C il 20/12/2009
© 2011 All rights reserved.