altitudine: 200,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 10 maggio 1996
Record mensili dal 1996
GENNAIO: +17,8 °C il 06/01/2001; -12,4 °C il 02/01/2002
FEBBRAIO: +21,9 °C il 24/02/2021; -8,5 °C il 28/02/2018
MARZO: +27,0 °C il 31/03/2021; -8,5 °C il 02/03/2005
APRILE: +30,1 °C il 28/04/2012; -6,6 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +34,9 °C il 27/05/2022; +4,1 °C il 16/05/2003
GIUGNO: +39,8 °C il 27/06/2022; +5,0 °C il 04/06/2001
LUGLIO: +39,6 °C il 25/07/2019; +8,9 °C il 16 e 17/07/2000
AGOSTO: +41,1 °C il 01/08/2017; +6,8 °C il 30/08/1998
SETTEMBRE: +34,9 °C il 10/09/2008; +3,2 °C il 18/09/2001
OTTOBRE: +31,2 °C il 03/10/2011; -1,1 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +24,3 °C il 03/11/2004; -8,0 °C il 24/11/2001
DICEMBRE: +19,0 °C il 05/12/2006; -11,2 °C il 25/12/2001
ANNO: +41,1 °C il 01/08/2017; -12,4 °C il 02/01/2002
© 2011 All rights reserved.