altitudine: 243,41 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 17 dicembre 1993
Record mensili dal 1993
GENNAIO: +16,8 °C il 26/01/1995; -6,7 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +21,7 °C il 24/02/2021; -8,8 °C il 28/02/2018
MARZO: +26,6 °C il 31/03/2021; -7,9 °C il 02/03/2005
APRILE: +30,2 °C il 28/04/2012; -3,0 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +34,6 °C il 25/05/2009; +4,2 °C il 31/05/2006
GIUGNO: +39,4 °C il 27/06/2022; +7,1 °C il 04/06/2001
LUGLIO: +39,2 °C il 25/07/2019; +9,7 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +40,8 °C il 01/08/2017; +8,6 °C il 29/08/1995
SETTEMBRE: +34,1 °C il 10/09/2008; +5,1 °C il 30/09/1995
OTTOBRE: +30,2 °C il 03/10/2011; +0,6 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +23,1 °C il 02 e 04/11/2004; -4,1 °C il 22/11/1995
DICEMBRE: +18,5 °C il 01/12/2014; -7,6 °C il 30/12/1996
ANNO: +40,8 °C il 01/08/2017; -8,8 °C il 28/02/2018
© 2011 All rights reserved.