altitudine: 799,01 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 21 luglio 1998
Record mensili dal 1998
GENNAIO: +19,3 °C il 28/01/2008; -11,3 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +21,2 °C il 25/02/2021; -12,2 °C il 28/02/2018
MARZO: +23,9 °C il 24/03/2001; -10,4 °C il 02/03/2005
APRILE: +27,9 °C il 28/04/2012; -7,2 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +29,3 °C il 24/05/2009; +0,4 °C l’08/05/2004
GIUGNO: +35,1 °C il 27/06/2022; +2,3 °C il 04/06/2001
LUGLIO: +36,2 °C il 29/07/2005; +7,4 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +37,9 °C il 01/08/2017; +7,9 °C il 30/08/1998
SETTEMBRE: +33,7 °C il 06/09/2006; +3,1 °C il 27/09/2020
OTTOBRE: +27,9 °C il 05/10/2004; -1,0 °C il 20/10/2007 e il 30/10/2012
NOVEMBRE: +25,7 °C il 04/11/2004; -5,7 °C il 25/11/2005
DICEMBRE: +17,9 °C il 30/12/2021; -10,2 °C il 17/12/2010
ANNO: +37,9 °C il 01/08/2017; -12,2 °C il 28/02/2018
© 2011 All rights reserved.