altitudine: 419,02 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale/ARSIA Regione Toscana
gestore: Comunità Montana del Casentino
data di inizio delle osservazioni: 28 maggio 1999
Record mensili dal 1999
GENNAIO: +20,9 °C il 28/01/2008; -11,3 °C il 02/01/2002
FEBBRAIO: +24,5 °C il 24/02/2021; -11,7 °C il 28/02/2018
MARZO: +26,2 °C il 31/03/2021; -12,4 °C il 02/03/2005
APRILE: +30,3 °C il 28/04/2012; -6,5 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +34,5 °C il 27/05/2022; -0,4 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +38,7 °C il 27/06/2022; +2,7 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +38,9 °C il 22/07/2022; +6,8 °C il 13/07/2004
AGOSTO: +39,6 °C il 12 e 14/08/2021; +5,6 °C il 31/08/2010
SETTEMBRE: +35,1 °C il 06/09/2006; +1,8 °C il 29/09/2008
OTTOBRE: +29,8 °C il 04/10/2011; -3,1 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +25,9 °C il 04/11/2004; -7,0 °C il 25/11/2005
DICEMBRE: +17,9 °C il 07/12/2006; -12,7 °C il 20/12/2009
ANNO: +39,6 °C il 12 e 14/08/2021; -12,7 °C il 20/12/2009
© 2011 All rights reserved.