altitudine: 725,40 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 17 febbraio 1993
Record mensili dal 1993
GENNAIO: +17,3 °C il 28/01/2008; -10,4 °C il 13/01/2003
FEBBRAIO: +19,0 °C il 14/02/1998 e il 25/02/2021; -11,3 °C il 28/02/2018
MARZO: +24,2 °C il 24/03/2001; -8,7 °C il 01/03/2005
APRILE: +25,3 °C il 23/04/2007 e il 09/04/2011; -7,4 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +30,3 °C il 27/05/2008; +1,1 °C il 25/05/1996
GIUGNO: +34,1 °C il 24/06/2002; +4,2 °C il 04/06/2001
LUGLIO: +35,7 °C il 03/07/2000; +6,1 °C il 13/07/1993
AGOSTO: +37,4 °C il 03/08/2017; +4,5 °C il 31/08/1995
SETTEMBRE: +31,5 °C il 06/09/2006; +2,1 °C il 30/09/1995
OTTOBRE: +25,6 °C il 05/10/2011; -2,4 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +24,4 °C il 02/11/2004; -7,3 °C il 21/11/1993
DICEMBRE: +16,4 °C il 31/12/2021; -12,5 °C il 17/12/2010
ANNO: +37,4 °C il 03/08/2017; -12,5 °C il 17/12/2010
© 2011 All rights reserved.