altitudine: 267,01 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 20 luglio 2002
Record mensili dal 2002
GENNAIO: +18,2 °C il 26/01/2008; -8,5 °C il 31/01/2004
FEBBRAIO: +22,9 °C il 24/02/2021; -10,1 °C il 28/02/2018
MARZO: +25,7 °C il 31/03/2021; -8,2 °C il 02/03/2005
APRILE: +28,6 °C il 28/04/2012; -5,7 °C l’08/04/2021
MAGGIO: +34,3 °C il 24/05/2009; +1,1 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +39,0 °C il 27/06/2022; +6,4 °C l’11/06/2005
LUGLIO: +39,2 °C il 29/07/2005; +10,1 °C il 13/07/2004
AGOSTO: +41,1 °C il 02 e 04/08/2017; +9,1 °C l’08/08/2023
SETTEMBRE: +35,8 °C l’11/09/2008; +2,9 °C il 27/09/2018
OTTOBRE: +29,7 °C il 05/10/2011; -0,8 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +26,0 °C il 04/11/2004; -4,7 °C il 28/11/2017
DICEMBRE: +17,9 °C il 02/12/2004; -9,2 °C il 17/12/2010
ANNO: +41,1 °C il 02 e 04/08/2017; -10,1 °C il 28/02/2018
© 2011 All rights reserved.