Arezzo Molin Bianco

altitudine: 248 metri s.l.m.
codice WMO: 16172
codice ICAO: LIQB
rete: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
gestore: Aeronautica Militare
anno di inizio delle osservazioni: 1938

 

Record decadali e mensili dal 1957

1°-10 gennaio: +17,4 °C l’08/01/1994; -15,7 °C il 10/01/1985
11-20 gennaio: +18,2 °C il 18/01/2024; -20,2 °C l’11/01/1985
21-31 gennaio: +17,3 °C il 31/01/1965; -10,5 °C il 26/01/1963
GENNAIO: +18,2 °C il 18/01/2024; -20,2 °C l’11/01/1985

1°-10 febbraio: +19,2 °C l’08/02/1989; -20,0 °C il 07/02/1991
11-20 febbraio: +20,0 °C il 17/02/2024; -9,0 °C il 14/02/2012
21-29 febbraio: +22,4 °C il 24/02/2021; -9,8 °C il 24/02/1993 e il 28/02/2018
FEBBRAIO: +22,4 °C il 24/02/2021; -20,0 °C il 07/02/1991

1°-10 marzo: +23,4 °C il 10/03/1994; -10,0 °C il 02/03/2005
11-20 marzo: +24,0 °C l’11/03/1994; -9,0 °C il 15/03/1968
21-31 marzo: +25,8 °C il 31/03/2021; -5,3 °C il 31/03/1966
MARZO: +25,8 °C il 31/03/2021; -10,0 °C il 02/03/2005

1°-10 aprile: +30,2 °C l’08/04/1961; -5,4 °C l’08/04/2003
11-20 aprile: +28,6 °C il 13/04/2024; -5,0 °C il 18/04/1997[1]
21-30 aprile: +28,8 °C il 28/04/2012; -2,8 °C il 22/04/1973
APRILE: +30,2 °C l’08/04/1961; -5,4 °C l’08/04/2003

1°-10 maggio: +30,4 °C l’08/05/1988 e il 06 e 08/05/2003; -3,1 °C il 02/05/1962
11-20 maggio: +31,4 °C il 19/05/2009; +0,6 °C il 14/05/1973
21-31 maggio: +36,0 °C il 25/05/2009; +1,0 °C il 28/05/1991
MAGGIO: +36,0 °C il 25/05/2009; -3,1 °C il 02/05/1962

1°-10 giugno: +34,4 °C l’08/06/2003; +0,8 °C il 07/06/1962
11-20 giugno: +36,4 °C il 12 e 13/06/2003; +2,2 °C l’11/06/1962
21-30 giugno: +38,9 °C il 27/06/2022; +5,0 °C il 30/06/1991
GIUGNO: +38,9 °C il 27/06/2022; +0,8 °C il 07/06/1962

1°-10 luglio: +37,9 °C il 04/07/2022; +4,8 °C il 02/07/1971
11-20 luglio: +40,0 °C il 18/07/2007; +6,6 °C il 12/07/1969
21-31 luglio: +40,5 °C il 26/07/1962; +6,8 °C il 24/07/1960
LUGLIO: +40,5 °C il 26/07/1962; +4,8 °C il 02/07/1971

1°-10 agosto: +40,4 °C il 03/08/2017; +7,0 °C il 09/08/1962
11-20 agosto: +39,6 °C il 14/08/1962; +6,2 °C il 20/08/1968
21-31 agosto: +39,0 °C il 21/08/2012; +5,8 °C il 29/08/1995
AGOSTO: +40,4 °C il 03/08/2017; +5,8 °C il 29/08/1995

1°-10 settembre: +35,4 °C il 06/09/2006; +2,8 °C il 01/09/1978 e l’08/09/1996
11-20 settembre: +36,2 °C il 12/09/1962; +2,8 °C il 17/09/1957
21-30 settembre: +34,0 °C il 21/09/1961; +0,5 °C il 30/09/1995
SETTEMBRE: +36,2 °C il 12/09/1962; +0,5 °C il 30/09/1995

1°-10 ottobre: +31,3 °C il 02/10/2023; -0,9 °C il 05/10/1972
11-20 ottobre: +30,0 °C il 12/10/1990; -2,1 °C il 18/10/1971
21-31 ottobre: +25,6 °C il 23/10/2019; -3,7 °C il 25/10/1970
OTTOBRE: +31,3 °C il 02/10/2023; -3,7 °C il 25/10/1970

1°-10 novembre: +23,4 °C il 02/11/1968 e il 01 e 04/11/2004; -6,2 °C il 06/11/1995
11-20 novembre: +21,4 °C il 16/11/2002; -7,5 °C il 16 e 20/11/1983
21-30 novembre: +20,2 °C il 27/11/2002; -8,0 °C il 29/11/1973
NOVEMBRE: +23,4 °C il 02/11/1968 e il 01 e 04/11/2004; -8,0 °C il 29/11/1973

1°-10 dicembre: +20,3 °C il 01/12/2023; -7,7 °C il 10/12/1980
11-20 dicembre: +18,0 °C il 18/12/1989; -12,4 °C il 20/12/2009
21-31 dicembre: +17,2 °C il 24/12/2009; -15,0 °C il 30/12/1996
DICEMBRE: +20,3 °C il 01/12/2023; -15,0 °C il 30/12/1996

ANNO: +40,5 °C il 26/07/1962; -20,2 °C l’11/01/1985

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Il record di temperatura minima della seconda decade di aprile ivi indicato, seppur compatibile sia con le carte di reanalisi che con le temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche, è riportato solo nel database del Servizio Idrologico Regionale mentre risulta omesso nell’Atlante Climatico 1971-2000 dell’Aeronautica Militare.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

4 Risposte a “Arezzo Molin Bianco”

  1. Il record della temperatura minima nella seconda decade di aprile dovrebbe essere -5.0°c registrato il 18 aprile 1997. Il dato si trova sull’Idropisa. Quella mattina fu fredda in diverse località della provincia di Arezzo

    1. Grazie della segnalazione, non avevamo riportato quel dato in quanto, nonostante risulti coerente con i dati di altre stazioni vicine (San Giovanni Valdarno -5,0 °C) e con le carte di reanalisi, risulta inspiegabilmente omesso nell’Altlante Climatico 1971-2000 dell’Aeronautica Militare consultabile qui http://clima.meteoam.it/AtlanteClimatico/pdf/%28172%29Arezzo.pdf

      Comunque visto che il dato è coerente provvedo ad aggiornare la tabella ivi presente.

  2. E’ abbastanza strano infatti che il dato non ci sia nell’Atlante Climatico dell’AM. Per la verità, anche sull’Idropisa sul 1997 scrive “anno non validato”. Ma direi che non ci sono dubbi sull’attendibilità di quel -5.0°c. In Valdichiana Cesa fece -5.9°c, Cortona S. Lorenzo -5.1°c.

  3. Probabilmente ci sono stati dei problemi con l’archiviazione dei dati, se vai sul database di SCIA i dati da Gennaio a Maggio del 1997 sono stranissimi praticamente tutti allineati sullo zero come fosse sistematicamente ripetuto sempre lo stesso valore per mesi, sinceramente non ho idea di cosa sia successo per di più per Arezzo purtroppo è sempre stato problematico verificare bene i dati perchè risulta quasi sempre assente anche sul GSOD, andrebbe scritto al CNMCA per chiedere il motivo dell’assenza del dato dai database oppure anche al SIR per chiedere dove hanno reperito i dati.

    Questo è lo strano grafico di SCIA di cui parlavo sopra:
    Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Lascia un commento