Piacenza San Damiano

altitudine: 134 metri s.l.m.
codice WMO: 16084
codice ICAO: LIMS
rete: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
gestore: Aeronautica Militare
anno di inizio delle osservazioni: 1916

 

Record mensili dal 1951

GENNAIO: +23,8 °C il 19/01/2007; -22,0 °C il 10/01/1985

FEBBRAIO: +24,6 °C il 15/02/1990; -16,7 °C il 15/02/1956

MARZO: +28,0 °C il 20/03/2002; -12,6 °C il 01/03/2005

APRILE: +29,4 °C il 09/04/2011; -3,4 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +34,2 °C il 29/05/2001 e il 25/05/2009; 0,0 °C il 01/05/1962 e il 01/05/1984

GIUGNO: +38,2 °C il 27/06/2019; +3,4 °C il 05/06/1962

LUGLIO: +39,4 °C il 29/07/1983; +8,8 °C il 18/07/1970 e il 05/07/2007

AGOSTO: +40,4 °C l’11/08/2003; +6,6 °C il 19/08/1968

SETTEMBRE: +34,0 °C il 06/09/2008 e il 04/09/2009; +3,6 °C il 18/09/1971

OTTOBRE: +32,8 °C l’08/10/2023; -5,2 °C il 30/10/1997

NOVEMBRE: +22,2 °C il 18/11/1964[1]; -9,0 °C il 25/11/1965

DICEMBRE: +21,2 °C il 23/12/2023; -14,0 °C il 09/12/1969

ANNO: +40,4 °C l’11/08/2003; -22,0 °C il 10/01/1985

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +24,4 °C del 17/11/1978, valore superiore al record di temperatura massima mensile ivi indicato ma quasi certamente frutto di refusi o di errori puntuali di sovrastima essendo incompatibile con le carte di reanalisi, con le temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche e con l’andamento della temperatura giornaliera presso la stessa stazione.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento