Budapest

altitudine: 129 metri s.l.m.
codice WMO: 12840
codice ICAO: LHBM
rete: OMSZ – Országos Meteorológiai Szolgálat

 

Record mensili dal 1901

GENNAIO: +18,1 °C il 29/01/2002; -21,7 °C il 24/01/1942

FEBBRAIO: +19,1 °C il 25/02/1990; -23,4 °C l’11/02/1929

MARZO: +25,4 °C il 25/03/1921 e il 22/03/1974; -14,1 °C il 01/03/1963

APRILE: +31,3 °C il 30/04/2012; -4,6 °C il 14/04/1912

MAGGIO: +34,0 °C il 12/05/1968; 0,0 °C il 02/05/1935

GIUGNO: +39,5 °C il 28/06/1935; +3,0 °C il 03/06/1928

LUGLIO: +40,1 °C il 20/07/2007; +8,9 °C il 03/07/1923 e il 06/07/1962

AGOSTO: +39,1 °C il 04/08/2017; +7,0 °C il 26/08/1919

SETTEMBRE: +35,2 °C il 20/09/1917; +1,2 °C il 23/09/1915

OTTOBRE: +30,8 °C il 01/10/1932; -9,5 °C il 31/10/1920

NOVEMBRE: +22,8 °C il 05/11/2010; -11,9 °C il 29/11/1915

DICEMBRE: +19,2 °C il 17/12/1989; -19,1 °C il 22/12/1927

ANNO: +40,1 °C il 20/07/2007; -23,4 °C l’11/02/1929

© 2013 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento