Palma de Mallorca Aeropuerto

altitudine: 8 metri s.l.m.
codice WMO: 08306
codice ICAO: LEPA
rete: AEMET – Agencia Estatal de Meteorología

 

Record mensili dal 1954

GENNAIO: +22,5 °C il 16/01/1956; -6,0 °C il 17/01/1985

FEBBRAIO: +24,0 °C il 14/02/1958; -10,0 °C il 12/02/1956

MARZO: +28,6 °C il 23/03/2001; -4,2 °C il 03/03/1988

APRILE: +30,7 °C il 28/04/2023; -2,0 °C il 10/04/1977

MAGGIO: +35,0 °C l’11/05/1958; +1,6 °C il 06/05/1975

GIUGNO: +41,4 °C il 25/06/2001; +6,0 °C il 07/06/1984

LUGLIO: +40,6 °C il 30/07/1983 e il 28/07/2020; +11,0 °C il 07/07/1978

AGOSTO: +40,2 °C il 25/08/1999; +10,8 °C il 12/08/1955

SETTEMBRE: +38,2 °C il 04/09/2004; +5,6 °C il 28/09/1972

OTTOBRE: +33,6 °C il 19/10/2014; 0,0 °C il 31/10/1974

NOVEMBRE: +27,2 °C il 06/11/1955 e il 23/11/2014; -3,0 °C il 30/11/1978

DICEMBRE: +23,8 °C il 24/12/1995; -3,1 °C il 20/12/2009

ANNO: +41,4 °C il 25/06/2001; -10,0 °C il 12/02/1956

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento