altitudine: 68 metri s.l.m.
codice WMO: 03377
codice ICAO: EGXW
rete: Met Office
anno di inizio delle osservazioni: 1947
Record mensili dal 1947
GENNAIO: +15,0 °C il 09/01/2015[1]; -13,8 °C il 28/01/1979
FEBBRAIO: +17,4 °C il 23/02/1990; -15,6 °C il 02 e 03/02/1956
MARZO: +22,8 °C il 31/03/2021; -11,1 °C il 02/03/1954
APRILE: +26,1 °C il 16/04/1949 e il 19/04/2018; -4,7 °C il 04/04/1996
MAGGIO: +31,7 °C il 29/05/1947; -1,7 °C l’11/05/1955
GIUGNO: +34,4 °C il 03/06/1947; +0,7 °C il 01/06/1962
LUGLIO: +40,3 °C il 19/07/2022; +3,3 °C il 07/07/1954
AGOSTO: +34,8 °C il 03/08/1990; +3,9 °C il 31/08/1956
SETTEMBRE: +30,0 °C il 05/09/1949; +0,6 °C il 27/09/1954
OTTOBRE: +29,2 °C il 02/10/2011; -2,8 °C il 26/10/1954 e il 19/10/1993
NOVEMBRE: +18,1 °C il 10/11/2015; -6,7 °C il 29/11/1952
DICEMBRE: +15,5 °C il 19/12/2015; -14,0 °C il 18/12/1981
ANNO: +40,3 °C il 19/07/2022; -15,6 °C il 02 e 03/02/1956
© 2014 All rights reserved.
Note
[1]La temperatura massima di +15,0 °C del 09/01/2015 corrisponde a un dato derivato dalle temperature registrate nei SYNOP.
© 2014 All rights reserved.