altitudine: 4 metri s.l.m.
codice WMO: 10131
rete: DWD – Deutscher Wetterdienst
Record mensili dal 1946
GENNAIO: +13,4 °C il 06/01/1999; -15,7 °C il 04/01/1971
FEBBRAIO: +17,5 °C il 24/02/2021; -18,2 °C il 24/02/1947
MARZO: +22,4 °C il 29/03/1968; -13,3 °C il 10/03/1947
APRILE: +28,0 °C il 21/04/1968; -2,6 °C il 01/04/1958
MAGGIO: +31,3 °C il 28/05/2005; +0,5 °C il 01/05/1979
GIUGNO: +33,6 °C il 29/06/1947 e il 18/06/2002 e il 25/06/2019; +4,2 °C il 02/06/1975
LUGLIO: +34,2 °C il 25 e 28/07/1994; +7,2 °C il 04/07/1962
AGOSTO: +36,3 °C il 09/08/1992; +7,6 °C il 25/08/1956
SETTEMBRE: +30,2 °C il 05/09/1949; +3,3 °C il 18 e 19/09/1962
OTTOBRE: +25,6 °C il 13/10/2018; -2,4 °C il 31/10/1950
NOVEMBRE: +19,4 °C il 02/11/2020; -7,9 °C il 23/11/1965
DICEMBRE: +14,5 °C il 24/12/1977; -15,1 °C il 21/12/1981
ANNO: +36,3 °C il 09/08/1992; -18,2 °C il 24/02/1947
© 2013 All rights reserved.
Be First to Comment