Toulon

altitudine: 24 metri s.l.m.
codice WMO: 07660
rete: Météo-France

 

Record mensili dal 1891[1]

GENNAIO: +21,0 °C il 02/01/1916; -8,4 °C il 19/01/1891

FEBBRAIO: +23,2 °C il 17/02/2022; -9,0 °C il 02/02/1956

MARZO: +26,4 °C il 02/03/2008; -4,3 °C il 06/03/1971

APRILE: +28,1 °C il 23/04/2009; +0,3 °C il 03/04/2022

MAGGIO: +34,7 °C il 27/05/2022; +4,4 °C l’08/05/1892

GIUGNO: +36,0 °C il 27/06/2019; +7,0 °C il 05/06/1916

LUGLIO: +40,1 °C il 07/07/1982; +11,2 °C il 28/07/1920

AGOSTO: +37,0 °C il 03/08/1975; +12,2 °C il 09/08/1891

SETTEMBRE: +34,9 °C il 05/09/2016; +8,4 °C il 27/09/1972

OTTOBRE: +29,3 °C l’11/10/1985; +3,0 °C il 20/10/1892, il 21/10/1916 e il 31/10/1944

NOVEMBRE: +24,2 °C il 03/11/1977; -1,6 °C il 28/11/1904

DICEMBRE: +22,0 °C il 13/12/1918; -6,0 °C il 17/12/1920

ANNO: +40,1 °C il 07/07/1982; -9,0 °C il 02/02/1956

© 2013 All rights reserved.

 

Note

[1]Mancano i dati del periodo compreso tra il 1921 e il 1935.

© 2013 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento