altitudine: 118 metri s.l.m.
codice WMO: 07157
codice ICAO: LFPG
rete: Météo-France
Record mensili dal 1974
GENNAIO: +16,0 °C il 27/01/2003; -17,8 °C il 17/01/1985
FEBBRAIO: +20,5 °C il 27/02/2019; -12,4 °C il 07/02/1991
MARZO: +25,3 °C il 31/03/2021; -9,1 °C il 13/03/2013
APRILE: +28,6 °C il 20/04/2018; -3,9 °C il 12/04/1986
MAGGIO: +31,9 °C il 27/05/2005; +0,3 °C il 03/05/1981
GIUGNO: +36,5 °C il 27/06/2011; +2,6 °C il 01/06/1975
LUGLIO: +41,4 °C il 25/07/2019; +7,3 °C il 15/07/1977
AGOSTO: +39,0 °C il 12/08/2003; +6,1 °C il 25/08/1980
SETTEMBRE: +34,4 °C il 15/09/2020; +2,4 °C il 19/09/1977
OTTOBRE: +28,9 °C il 01/10/2011; -3,1 °C il 30/10/1985
NOVEMBRE: +21,2 °C l’08/11/2015; -8,1 °C il 23/11/1998
DICEMBRE: +17,3 °C il 16/12/1989; -10,6 °C il 29/12/1996
ANNO: +41,4 °C il 25/07/2019; -17,8 °C il 17/01/1985
© 2012 All rights reserved.