altitudine: 89 metri s.l.m.
codice WMO: 07149
codice ICAO: LFPO
rete: Météo-France
data di inizio delle osservazioni: 1° marzo 1921
Record mensili dal 1921
GENNAIO: +16,5 °C il 27/01/2003; -16,8 °C il 17/01/1985
FEBBRAIO: +20,8 °C il 27/02/2019; -15,0 °C il 02/02/1956
MARZO: +25,3 °C il 31/03/2021; -9,4 °C il 01/03/2005
APRILE: +30,2 °C il 17/04/1945; -4,3 °C il 16/04/1921
MAGGIO: +35,0 °C il 24/05/1922; -1,3 °C il 07/05/1957
GIUGNO: +37,1 °C il 21/06/2017; +3,1 °C il 01/06/2006
LUGLIO: +41,9 °C il 25/07/2019; +6,7 °C il 01/07/1922
AGOSTO: +40,0 °C il 12/08/2003; +5,6 °C il 31/08/1923
SETTEMBRE: +34,4 °C il 14/09/2020; +1,7 °C il 20/09/1952
OTTOBRE: +31,3 °C il 04/10/1921; -3,9 °C il 27/10/1950 e il 30/10/1955
NOVEMBRE: +21,8 °C il 07/11/2015; -9,6 °C il 28/11/1921
DICEMBRE: +17,3 °C il 16/12/1989; -13,3 °C il 29/12/1964
ANNO: +41,9 °C il 25/07/2019; -16,8 °C il 17/01/1985
© 2012 All rights reserved.