Metz Frescaty

altitudine: 190 metri s.l.m.
codice WMO: 07090
codice ICAO: LFSF
rete: Météo-France

 

Record mensili dal 1941

GENNAIO: +16,1 °C il 05/01/1999; -20,1 °C il 02/01/1971

FEBBRAIO: +20,8 °C il 29/02/1960; -23,2 °C il 17/02/1956

MARZO: +25,1 °C il 31/03/2021; -15,3 °C il 01/03/2005

APRILE: +29,6 °C il 18/04/1949; -5,1 °C il 13/04/1986

MAGGIO: +33,2 °C il 28/05/2017; -2,5 °C il 13/05/1941

GIUGNO: +37,7 °C il 27/06/1947; +1,9 °C il 02/06/1975

LUGLIO: +39,7 °C il 25/07/2019; +4,3 °C il 22/07/1980

AGOSTO: +39,5 °C l’08/08/2003; +3,9 °C il 31/08/1956

SETTEMBRE: +34,3 °C il 15/09/2020; -1,1 °C il 29/09/1972

OTTOBRE: +28,0 °C il 13/10/2023; -6,2 °C il 29/10/2012

NOVEMBRE: +22,9 °C il 02/11/2020; -11,7 °C il 23/11/1998

DICEMBRE: +18,1 °C il 04/12/1953; -17,0 °C il 03/12/1973

ANNO: +39,7 °C il 25/07/2019; -23,2 °C il 17/02/1956

© 2012 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento