Mostar

altitudine: 99 metri s.l.m.
codice WMO: 14648
codice ICAO: LQMO
rete: FHMZ – Federalni hidrometeorološki zavod

 

Record mensili dal 1949

GENNAIO: +18,2 °C il 06/01/1970, il 15/01/1993 e il 29/01/2002; -10,9 °C il 24/01/1963[1]

FEBBRAIO: +25,0 °C il 24/02/1990; -9,6 °C il 04/02/1956

MARZO: +27,6 °C il 22/03/1990; -6,5 °C il 01/03/1963 e il 09/03/1987

APRILE: +31,5 °C il 28/04/2012; -1,2 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +35,6 °C il 29/05/2008; +3,3 °C il 09/05/1957

GIUGNO: +41,2 °C il 29/06/2006; +8,0 °C l’08/06/2005

LUGLIO: +43,0 °C il 02/07/1950; +8,4 °C il 02/07/1964

AGOSTO: +43,1 °C il 24/08/2007; +9,6 °C il 20/08/1949

SETTEMBRE: +38,8 °C il 16/09/1987; +6,4 °C il 28/09/1974

OTTOBRE: +32,5 °C il 07/10/1985; -0,1 °C il 23/10/1972

NOVEMBRE: +27,4 °C il 01/11/2022; -4,8 °C il 29/11/1973

DICEMBRE: +19,8 °C il 01/12/2023; -7,8 °C il 21/12/2009

ANNO: +43,1 °C il 24/08/2007; -10,9 °C il 24/01/1963[1]

© 2014 All rights reserved.

 

Note

[1]Una temperatura minima di -16,4 °C, inferiore al record di temperatura minima mensile e al record di temperatura minima assoluta ivi indicati, è stata registrata nel gennaio 1893 in una diversa ubicazione.

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento