Bregenz

altitudine: 424 metri s.l.m.
codice WMO: 11101
rete: ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

 

Record mensili dal 1948

GENNAIO: +17,5 °C il 10/01/2015; -19,0 °C il 12/01/1987

FEBBRAIO: +20,7 °C il 22/02/2021; -23,2 °C il 10/02/1956

MARZO: +25,8 °C il 22/03/1974; -16,0 °C il 05/03/1949

APRILE: +31,2 °C il 28/04/2012; -4,7 °C il 03/04/1952

MAGGIO: +32,5 °C il 05/05/2003; -1,8 °C l’08/05/1957

GIUGNO: +35,5 °C il 17/06/2013 e il 30/06/2019; +2,6 °C il 02/06/1962

LUGLIO: +37,5 °C il 28/07/2013; +4,3 °C il 04/07/1948

AGOSTO: +36,3 °C il 13/08/2003; +5,4 °C il 27/08/1966

SETTEMBRE: +34,2 °C il 17/09/1975; +2,1 °C il 20/09/1952

OTTOBRE: +29,4 °C il 04/10/1966; -3,2 °C il 30/10/1997

NOVEMBRE: +25,4 °C il 05/11/1994; -10,1 °C il 29/11/1955

DICEMBRE: +21,8 °C il 16/12/1989; -15,2 °C il 28/12/1962

ANNO: +37,5 °C il 28/07/2013; -23,2 °C il 10/02/1956

© 2015 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento