altitudine: 26 metri s.l.m.
codice WMO: 07780
codice ICAO: LFKF
rete: Météo-France
Record mensili dal 1979
GENNAIO: +21,2 °C il 06/01/2001; -7,4 °C il 18/01/2016
FEBBRAIO: +23,5 °C il 16/02/2014; -8,0 °C il 25/02/1993
MARZO: +30,3 °C il 24/03/2001; -6,1 °C il 02/03/2022
APRILE: +27,7 °C il 30/04/2005; -4,6 °C l’08/04/2015
MAGGIO: +36,0 °C il 22/05/2009; +1,3 °C il 16/05/2014
GIUGNO: +37,4 °C il 29/06/2005; +4,6 °C l’11/06/2005
LUGLIO: +43,0 °C il 23/07/2009; +8,0 °C il 01/07/1991
AGOSTO: +42,7 °C il 04/08/2017; +5,8 °C il 31/08/1986
SETTEMBRE: +36,0 °C l’11/09/2008; +4,4 °C il 27/09/2018
OTTOBRE: +32,5 °C il 23/10/2022; -0,5 °C il 22/10/2007
NOVEMBRE: +26,0 °C il 04/11/2014; -4,7 °C il 06/11/1995
DICEMBRE: +22,3 °C il 22/12/1989; -7,6 °C il 10/12/1980
ANNO: +43,0 °C il 23/07/2009; -8,0 °C il 25/02/1993
© 2011 All rights reserved.