altitudine: 8 metri s.l.m.
codice WMO: 07790
codice ICAO: LFKB
rete: Météo-France
data di inizio delle osservazioni: 1° maggio 1944
Record mensili dal 1944
GENNAIO: +25,1 °C il 13/01/2004; -4,6 °C il 25/01/1954
FEBBRAIO: +25,6 °C l’11/02/2020; -5,0 °C il 16/02/1956
MARZO: +27,1 °C il 22/03/2001; -3,8 °C il 05/03/1949
APRILE: +26,3 °C il 13/04/2024; +0,5 °C il 10/04/1958
MAGGIO: +32,6 °C il 27/05/2022; +3,1 °C il 01/05/1970
GIUGNO: +35,7 °C il 26/06/2019; +8,2 °C il 03/06/1949
LUGLIO: +36,7 °C il 25/07/2023; +10,2 °C l’08/07/1954
AGOSTO: +38,3 °C il 20/08/1999; +11,8 °C il 16/08/1948 e il 28/08/1954
SETTEMBRE: +34,3 °C il 05/09/1998; +7,6 °C il 25/09/1984
OTTOBRE: +29,7 °C il 07/10/2011; +2,8 °C il 21/10/1970
NOVEMBRE: +28,0 °C il 16/11/1963; -0,5 °C il 27/11/1955
DICEMBRE: +24,0 °C il 17/12/1955; -3,3 °C il 29/12/2005
ANNO: +38,3 °C il 20/08/1999; -5,0 °C il 16/02/1956
© 2011 All rights reserved.