Radicofani Contignano

altitudine: 579,28 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 26 novembre 1993

 

Record mensili dal 1993

GENNAIO: +19,3 °C il 05/01/1999; -7,6 °C il 25/01/2006

FEBBRAIO: +19,8 °C il 24/02/2021[1]; -9,5 °C il 27/02/2018

MARZO: +23,3 °C l’11/03/1994; -8,4 °C il 02/03/2005

APRILE: +26,2 °C il 28/04/2012; -4,3 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +30,0 °C il 27/05/2022[1]; +2,8 °C il 06/05/2019

GIUGNO: +34,9 °C il 27/06/2022; +6,3 °C il 02/06/2006

LUGLIO: +36,1 °C il 21/07/2015; +8,9 °C il 16/07/2000

AGOSTO: +37,4 °C il 01/08/2017; +8,9 °C il 31/08/1995

SETTEMBRE: +33,2 °C l’11/09/2008; +6,6 °C il 20/09/1994

OTTOBRE: +27,9 °C il 01/10/2023; +0,3 °C il 20/10/2007

NOVEMBRE: +22,9 °C il 04/11/2004; -3,0 °C il 27/11/2013

DICEMBRE: +17,7 °C il 31/12/2021; -10,2 °C il 30/12/1996

ANNO: +37,4 °C il 01/08/2017; -10,2 °C il 30/12/1996

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1] Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature massime di +19,1 °C del 27 febbraio 1999 e di +19,0 °C del 22 febbraio 1999, le temperature massime del maggio 1999 (tra le quali anche i +30,5 °C del 28/05/1999): tali valori, seppur superiori ai rispettivi record di temperatura massima mensile ivi indicati, risulterebbero incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento