altitudine: 342,03 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 27 dicembre 1993
Record mensili dal 1993
GENNAIO: +19,9 °C il 28/01/2008; -10,4 °C il 31/01/2004
FEBBRAIO: +22,0 °C il 24/02/2021; -10,9 °C il 14/02/2012
MARZO: +24,5 °C il 31/03/2017; -7,6 °C il 02/03/2005
APRILE: +28,0 °C il 28/04/2012; -5,7 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +33,8 °C il 25/05/2009; +0,8 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +37,5 °C il 27/06/2022; +4,5 °C il 05/06/2001 e il 05/06/2006[1]
LUGLIO: +38,6 °C il 31/07/2017; +8,7 °C il 06/07/2007
AGOSTO: +41,0 °C il 04/08/2017; +6,6 °C il 31/08/2006
SETTEMBRE: +35,7 °C l’11/09/2008; +3,6 °C il 06/09/2007
OTTOBRE: +28,1 °C il 12/10/2011; -2,7 °C il 29/10/2012
NOVEMBRE: +24,4 °C il 02/11/2004; -5,0 °C il 30/11/2013
DICEMBRE: +19,0 °C il 31/12/2021; -10,6 °C il 30/12/1996
ANNO: +41,0 °C il 04/08/2017; -10,9 °C il 14/02/2012
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di +3,6 °C del 12/06/2000, valore inferiore al record di temperatura minima mensile ivi indicato ma incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.
© 2011 All rights reserved.