Castelnuovo Berardenga-Rentennano

altitudine: 280,35 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 25 febbraio 2004

 

Record mensili dal 2004

GENNAIO: +19,6 °C il 28/01/2008; -8,5 °C il 25/01/2006

FEBBRAIO: +22,7 °C il 24/02/2021; -10,3 °C il 28/02/2018

MARZO: +25,4 °C il 31/03/2021; -10,8 °C il 02/03/2005

APRILE: +28,9 °C il 28/04/2012; -4,1 °C l’08/04/2021

MAGGIO: +34,6 °C il 25/05/2009; +2,4 °C il 09/05/2004

GIUGNO: +38,6 °C il 27/06/2022; +5,6 °C l’11/06/2005

LUGLIO: +39,6 °C il 31/07/2017; +9,2 °C il 13/07/2004

AGOSTO: +41,0 °C il 03/08/2017; +9,5 °C il 13/08/2006 e il 27/08/2018

SETTEMBRE: +35,7 °C il 10/09/2008; +3,9 °C il 27/09/2018

OTTOBRE: +31,5 °C il 02/10/2023; -0,8 °C il 23/10/2011

NOVEMBRE: +24,5 °C l’08/11/2015; -4,5 °C il 26/11/2023

DICEMBRE: +20,0 °C il 01/12/2023; -9,7 °C il 30/12/2005

ANNO: +41,0 °C il 03/08/2017; -10,8 °C il 02/03/2005

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento