Montecatini Val di Cecina-Miemo

altitudine: 420 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale
data di inizio delle osservazioni: 7 febbraio 2006

 

Record mensili dal 2006

GENNAIO: +16,4 °C il 28/01/2008; -5,7 °C il 07/01/2017

FEBBRAIO: +20,2 °C il 24/02/2021; -7,9 °C il 28/02/2018

MARZO: +24,7 °C il 31/03/2021; -4,0 °C il 01/03/2018

APRILE: +28,1 °C il 28/04/2012; +0,2 °C il 01/04/2020

MAGGIO: +34,2 °C il 24/05/2009; +4,4 °C il 05/05/2019

GIUGNO: +36,1 °C il 27/06/2019; +8,4 °C il 01/06/2006

LUGLIO: +36,5 °C il 19/07/2022; +10,7 °C il 10/07/2014

AGOSTO: +37,4 °C il 19/08/2009, il 19/08/2012 e il 04/08/2017; +12,2 °C il 13/08/2006

SETTEMBRE: +34,7 °C il 10/09/2008; +7,2 °C il 27/09/2020

OTTOBRE: +29,2 °C il 02/10/2023; +3,4 °C il 20 e 21/10/2007 e il 30/10/2012

NOVEMBRE: +21,5 °C il 07/11/2015; -1,2 °C il 26/11/2013

DICEMBRE: +17,3 °C il 01/12/2023; -6,9 °C il 20/12/2009

ANNO: +37,4 °C il 19/08/2009, il 19/08/2012 e il 04/08/2017; -7,9 °C il 28/02/2018

© 2015 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento