altitudine: 150,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale dal 2015; ARSIA Regione Toscana fino al 2014
data di inizio delle osservazioni: 10 luglio 1990
Record mensili dal 1990
GENNAIO: +19,0 °C l’08/01/2018; -5,6 °C il 10/01/2006
FEBBRAIO: +21,6 °C il 26/02/2019; -4,0 °C il 06 e 07/02/1991
MARZO: +26,8 °C il 31/03/2021; -3,8 °C il 01/03/2005
APRILE: +28,2 °C il 20/04/2018 e il 16/04/2022; +0,3 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +36,4 °C il 27/05/2022; +6,8 °C l’08/05/1997
GIUGNO: +37,7 °C il 26/06/2022; +10,5 °C il 04/06/2001
LUGLIO: +38,3 °C il 19/07/2022; +11,6 °C il 15/07/2000
AGOSTO: +39,7 °C il 12/08/2021; +12,4 °C il 31/08/2000
SETTEMBRE: +36,3 °C il 15/09/2020; +8,7 °C il 27/09/2007
OTTOBRE: +30,6 °C il 04/10/2018; +3,6 °C il 29/10/1997
NOVEMBRE: +25,9 °C il 02/11/2022; -0,9 °C il 20/11/1993
DICEMBRE: +19,6 °C il 03/12/2003; -7,5 °C il 30/12/2005
ANNO: +39,7 °C il 12/08/2021; -7,5 °C il 30/12/2005
© 2011 All rights reserved.