Lucca Aquilea

altitudine: 101,36 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 19 giugno 1993

 

Record mensili dal 1993

GENNAIO: +18,8 °C l’08/01/2018; -10,0 °C il 26/01/2000

FEBBRAIO: +21,6 °C il 27/02/2019; -7,0 °C il 27/02/2018

MARZO: +24,7 °C il 26/03/2012; -7,4 °C il 02/03/2005

APRILE: +29,1 °C il 28/04/2012; -2,5 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +34,2 °C il 27/05/2022; +4,9 °C il 21/05/1999

GIUGNO: +37,1 °C il 27/06/2019; +5,7 °C il 21/06/1999

LUGLIO: +38,0 °C il 19 e 20/07/2022; +10,1 °C il 13/07/1993

AGOSTO: +39,5 °C il 22/08/2011 e il 01/08/2017; +8,7 °C il 31/08/1995

SETTEMBRE: +34,1 °C il 10/09/2008; +5,9 °C il 30/09/1995

OTTOBRE: +30,7 °C il 02/10/2023; +1,8 °C il 26/10/2003

NOVEMBRE: +25,6 °C il 04/11/2004; -2,4 °C il 25/11/2005

DICEMBRE: +19,4 °C il 01/12/2023; -7,5 °C il 20/12/2009

ANNO: +39,5 °C il 22/08/2011 e il 01/08/2017; -10,0 °C il 26/01/2000

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento