altitudine: 255 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 24 aprile 1998
Record mensili dal 1998[1]
GENNAIO: +21,4 °C il 03/01/2003; -1,2 °C il 31/01/1999
FEBBRAIO: +21,2 °C il 22/02/2004; -3,3 °C il 27/02/2018
MARZO: +24,1 °C il 31/03/2021; -1,9 °C il 01/03/2005
APRILE: +26,3 °C il 20/04/2007; +2,7 °C il 02/04/2022
MAGGIO: +32,9 °C il 24/05/2007; +6,1 °C il 05/05/2019
GIUGNO: +36,1 °C il 27/06/2019; +10,2 °C il 12/06/1998
LUGLIO: +36,0 °C il 20/07/2022; +15,4 °C il 30/07/2014
AGOSTO: +37,4 °C l’08/08/2003 e il 19/08/2009; +13,7 °C il 31/08/2020
SETTEMBRE: +33,9 °C il 01/09/2024; +10,7 °C il 30/09/2002
OTTOBRE: +29,3 °C il 02/10/2023; +5,2 °C il 28/10/2012
NOVEMBRE: +23,1 °C il 05/11/2004[2]; +2,2 °C il 20/11/1999
DICEMBRE: +19,5 °C il 03/12/2003[2]; +0,3 °C il 14/12/2001
ANNO: +37,4 °C l’08/08/2003 e il 19/08/2009; -3,3 °C il 27/02/2018
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1] Mancano i dati dal 15 gennaio al 30 novembre 2011.
[2] Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche di questo database le temperature massime registrate dal 9 novembre al 31 dicembre 2002 perché incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.
© 2011 All rights reserved.