altitudine: 15 metri s.l.m.
reti: Consorzio LaMMA e Centro Funzionale Regionale
gestore: CNR IVALSA
data di inizio delle osservazioni: 10 febbraio 2005
Record mensili dal 2005[1]
GENNAIO: +19,6 °C il 18/01/2024; -6,0 °C il 07/01/2017
FEBBRAIO: +21,4 °C il 01/02/2006; -6,1 °C il 27/02/2018
MARZO: +24,6 °C il 31/03/2021; -7,9 °C il 02/03/2005
APRILE: +29,1 °C il 25/04/2007; -4,2 °C l’08/04/2021
MAGGIO: +34,9 °C il 27 e 28/05/2022; +2,7 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +37,4 °C il 28/06/2019; +7,2 °C il 10 e 11/06/2005
LUGLIO: +40,1 °C il 30/07/2024; +10,3 °C il 01/07/2013
AGOSTO: +39,8 °C il 03/08/2017; +9,7 °C il 31/08/2010
SETTEMBRE: +34,5 °C il 03/09/2016; +5,2 °C il 27/09/2018
OTTOBRE: +30,3 °C il 02/10/2009; +1,2 °C il 29/10/2010
NOVEMBRE: +24,6 °C il 19/11/2009; -2,7 °C il 26/11/2023 e il 23/11/2024
DICEMBRE: +21,0 °C il 05/12/2006; -5,9 °C il 17/12/2010
ANNO: +40,1 °C il 30/07/2024; -7,9 °C il 02/03/2005
© 2014 All rights reserved.
Note
[1]La serie storica disponibile ha inizio il 10 febbraio 2005.
Mancano i dati dei periodi compresi dal 30 luglio e al 3 settembre 2005 e dal 24 febbraio 2012 al 29 gennaio 2013.
© 2014 All rights reserved.