Sambuca Santa Cristina

altitudine: 320,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 23 gennaio 2001

 

Record mensili dal 2001

GENNAIO: +18,9 °C il 21/01/2007; -6,9 °C il 07/01/2017

FEBBRAIO: +21,3 °C il 24/02/2021; -8,8 °C il 28/02/2018

MARZO: +26,3 °C il 31/03/2021; -8,7 °C il 02/03/2005

APRILE: +32,7 °C il 28/04/2012; -3,4 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +33,7 °C il 24/05/2009; +4,2 °C il 16/05/2019

GIUGNO: +38,7 °C il 27/06/2022; +7,1 °C il 04/06/2001

LUGLIO: +38,7 °C il 18/07/2007 e il 28/07/2012; +11,7 °C il 25/07/2011

AGOSTO: +40,4 °C il 01/08/2017; +10,0 °C il 31/08/2010

SETTEMBRE: +35,1 °C l’11/09/2008; +6,9 °C il 24/09/2008

OTTOBRE: +31,1 °C il 02/10/2023; +1,0 °C il 30/10/2012

NOVEMBRE: +25,5 °C il 04/11/2004; -2,4 °C il 25/11/2005

DICEMBRE: +20,4 °C il 01/12/2023; -8,0 °C il 20/12/2009

ANNO: +40,4 °C il 01/08/2017; -8,8 °C il 28/02/2018

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento