Sestino-Case Barboni

altitudine: 997,99 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 20 settembre 2002

 

Record mensili dal 2002

GENNAIO: +18,0 °C il 01/01/2022; -11,3 °C il 25/01/2006

FEBBRAIO: +17,2 °C il 04/02/2004; -12,7 °C il 28/02/2018

MARZO: +18,1 °C il 31/03/2017[1]; -9,1 °C il 01/03/2018

APRILE: +23,1 °C il 09/04/2011; -4,7 °C il 07/04/2021

MAGGIO: +27,8 °C il 25/05/2009; -1,0 °C il 15/05/2019

GIUGNO: +30,3 °C il 27/06/2022; +3,1 °C il 02/06/2006

LUGLIO: +31,3 °C il 29/07/2005 e il 18/07/2007; +8,0 °C l’11/07/2007 e il 10/07/2014

AGOSTO: +34,5 °C il 03/08/2017; +8,4 °C il 31/08/2020

SETTEMBRE: +27,9 °C l’11/09/2008; +2,4 °C il 27/09/2020

OTTOBRE: +25,3 °C l’08 e 09/10/2023; -2,2 °C il 20/10/2007

NOVEMBRE: +20,8 °C il 16/11/2002; -6,5 °C il 24/11/2005

DICEMBRE: +16,7 °C il 31/12/2021; -10,4 °C il 17/12/2010

ANNO: +34,5 °C il 03/08/2017; -12,7 °C il 28/02/2018

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche di questo database le temperature massime registrate nel mese di marzo 2003, spesso incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento