Debrecen

altitudine: 109 metri s.l.m.
codice WMO: 12882
codice ICAO: LHDC
rete: OMSZ – Országos Meteorológiai Szolgálat

 

Record mensili dal 1901

GENNAIO: +15,4 °C il 30/01/1990; -30,2 °C il 24/01/1942

FEBBRAIO: +19,0 °C il 22/02/1998; -26,0 °C il 10/02/1929

MARZO: +26,4 °C il 22/03/1974; -17,8 °C il 03/03/1940

APRILE: +33,6 °C il 25/04/1926; -7,1 °C il 09/04/1905 e il 09/04/2003

MAGGIO: +33,4 °C il 12/05/1968; -3,0 °C il 03/05/1935

GIUGNO: +37,4 °C il 30/06/2022; -0,4 °C il 04/06/1918

LUGLIO: +38,5 °C il 01/07/1950 e il 23/07/2022; +5,2 °C il 23/07/1935

AGOSTO: +39,2 °C il 19/08/1946; +2,7 °C il 26/08/1919

SETTEMBRE: +36,4 °C il 07/09/1946; -2,9 °C il 30/09/1921

OTTOBRE: +29,5 °C il 06/10/1935; -14,9 °C il 31/10/1920

NOVEMBRE: +25,5 °C l’08/11/1997; -19,0 °C il 29/11/1915

DICEMBRE: +17,4 °C il 13/12/1957; -28,0 °C il 14/12/1902

ANNO: +39,2 °C il 19/08/1946; -30,2 °C il 24/01/1942

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Una risposta a “Debrecen”

Lascia un commento