altitudine: 416 metri s.l.m.
codice WMO: 06700
codice ICAO: LSGG
rete: MeteoSwiss
Record mensili dal 1955[1]
GENNAIO: +16,6 °C il 01/01/2023; -19,5 °C il 13/01/1968
FEBBRAIO: +19,9 °C il 23/02/2020; -20,0 °C il 15/02/1956
MARZO: +24,9 °C il 22/03/1990; -13,9 °C il 04/03/1965
APRILE: +28,3 °C il 14/04/2024; -5,4 °C il 06/04/1970
MAGGIO: +33,8 °C il 24/05/2009; -2,2 °C l’08/05/1957
GIUGNO: +36,5 °C il 25/06/2003; +1,4 °C il 04/06/1962
LUGLIO: +39,7 °C il 07/07/2015; +3,3 °C il 07/07/1962
AGOSTO: +39,3 °C il 24/08/2023; +4,9 °C il 30/08/1969 e il 31/08/1986
SETTEMBRE: +32,4 °C il 03/09/1962; +0,2 °C il 30/09/1972
OTTOBRE: +27,3 °C il 06/10/1977 e il 04/10/1985; -4,7 °C il 31/10/1997
NOVEMBRE: +22,1 °C il 02/11/2020; -10,9 °C il 27/11/1989
DICEMBRE: +19,9 °C il 17/12/1989; -17,8 °C il 30/12/1964
ANNO: +39,7 °C il 07/07/2015; -20,0 °C il 15/02/1956
© 2013 All rights reserved.
Note:
[1]Le elaborazioni statistiche per le temperature estreme si basano sui dati originariamente rilevati dalla stazione meteorologica e, per mantenere la medesima metodologia di analisi per ogni stazione presente in questo database, non includono le omogeneizzazioni successivamente effettuate da MeteoSwiss .
© 2013 All rights reserved.