Santiago de Compostela-Lavacolla

altitudine: 370 metri s.l.m.
codice WMO: 08042
codice ICAO: LEST
rete: AEMET – Agencia Estatal de Meteorología

 

Record mensili dal 1944

GENNAIO: +20,3 °C il 24/01/2016; -7,0 °C il 02/01/1971

FEBBRAIO: +23,2 °C il 28/02/1960; -9,0 °C il 22/02/1948

MARZO: +27,6 °C il 23/03/2002; -5,6 °C il 09/03/1964

APRILE: +30,2 °C il 07/04/2011; -3,0 °C il 13/04/1986

MAGGIO: +34,0 °C il 29/05/2001; -2,0 °C il 03/05/1967

GIUGNO: +37,8 °C il 29/06/2015; +3,4 °C il 30/06/1972

LUGLIO: +39,4 °C il 20/07/1990; +3,4 °C il 28/07/1946

AGOSTO: +39,0 °C il 12/08/2003; +5,0 °C il 23/08/1958

SETTEMBRE: +39,0 °C il 06/09/2016; +3,0 °C il 27/09/1995

OTTOBRE: +31,0 °C il 07/10/2023; -1,6 °C il 18/10/1992

NOVEMBRE: +24,2 °C il 02/11/1970; -3,2 °C il 28/11/1972

DICEMBRE: +23,4 °C il 02/12/1985; -6,5 °C il 29/12/1970

ANNO: +39,4 °C il 20/07/1990; -9,0 °C il 22/02/1948

© 2012 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento