Pamplona Observatorio Meteorológico

altitudine: 450 metri s.l.m.
codice WMO: 08086
rete: AEMET – Agencia Estatal de Meteorología

 

Record mensili dal 1953

GENNAIO: +19,5 °C il 04/01/1960 e il 07/01/1982; -12,4 °C il 04/01/1971

FEBBRAIO: +23,6 °C il 16/02/1958; -15,2 °C il 03/02/1956

MARZO: +30,0 °C il 24/03/1955; -9,0 °C il 01/03/2005

APRILE: +29,6 °C l’08/04/2011; -2,2 °C il 13/04/1958

MAGGIO: +35,0 °C il 21/05/2022; -0,2 °C il 06/05/1985

GIUGNO: +39,8 °C il 29/06/2019; +3,8 °C l’08/06/1965

LUGLIO: +40,2 °C il 30/07/1983 e il 17/07/2022; +7,0 °C il 06/07/1965

AGOSTO: +40,6 °C il 18/08/2012; +4,8 °C il 30/08/1986

SETTEMBRE: +38,8 °C l’08/09/1958; +3,4 °C il 28/09/2007

OTTOBRE: +30,0 °C il 04/10/2004; -1,0 °C il 24/10/1991

NOVEMBRE: +27,0 °C il 02/11/1954; -6,6 °C il 24/11/1965

DICEMBRE: +20,0 °C il 16/12/1953; -14,2 °C il 25/12/1962

ANNO: +40,6 °C il 18/08/2012; -15,2 °C il 03/02/1956

© 2012 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento