Menorca Aeropuerto

altitudine: 91 metri s.l.m.
codice WMO: 08314
codice ICAO: LEMH
rete: AEMET – Agencia Estatal de Meteorología

 

Record mensili dal 1965

GENNAIO: +21,5 °C il 29/01/2021; -2,4 °C il 09/01/1985

FEBBRAIO: +21,6 °C l’08/02/1966 e il 19/02/1978; -1,1 °C l’11/02/2010

MARZO: +27,2 °C il 23/03/2001; -0,1 °C il 07/03/1971

APRILE: +27,7 °C il 27/04/2012; +1,6 °C il 25/04/1976

MAGGIO: +30,7 °C il 28/05/2006; +5,4 °C il 16/05/2019

GIUGNO: +35,2 °C il 21/06/2022; +10,2 °C il 07/06/1984

LUGLIO: +39,6 °C il 26/07/1983; +13,6 °C l’08/07/1978

AGOSTO: +39,0 °C il 14/08/2022; +13,6 °C il 21/08/2005

SETTEMBRE: +35,3 °C il 04/09/2022; +8,9 °C il 17/09/2008

OTTOBRE: +31,3 °C il 25/10/2016; +5,2 °C il 13/10/1965

NOVEMBRE: +25,4 °C il 06/11/2013[1]; +2,0 °C il 29/11/1978

DICEMBRE: +21,6 °C il 04/12/2018; -1,0 °C il 03/12/1973

ANNO: +39,6 °C il 26/07/1983; -2,4 °C il 09/01/1985

© 2014 All rights reserved.

 

Note

[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +34,8 °C del 04/11/1970, valore superiore al record di temperatura massima mensile ivi indicato ma quasi certamente frutto di refuso o di nettissima sovrastima in base alle carte di reanalisi e alle temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento