Ibiza Aeropuerto

altitudine: 6 metri s.l.m.
codice WMO: 08373
codice ICAO: LEIB
rete: AEMET – Agencia Estatal de Meteorología

 

Record mensili dal 1953

GENNAIO: +24,7 °C il 29/01/2021; -1,2 °C il 28/01/2005

FEBBRAIO: +23,5 °C il 19/02/2000; -3,0 °C il 12/02/1956

MARZO: +27,1 °C il 31/03/2023; +0,8 °C il 09/03/1965

APRILE: +27,8 °C il 25/04/1992; +3,4 °C il 13/04/1986 e il 03/04/2022

MAGGIO: +31,0 °C il 14/05/2015; +6,8 °C il 03/05/1960

GIUGNO: +36,5 °C il 16/06/2003; +10,0 °C il 07/06/1984

LUGLIO: +36,6 °C il 03/07/2000; +14,0 °C l’08/07/1978

AGOSTO: +41,0 °C il 13/08/2022; +15,0 °C il 29/08/1977[1]

SETTEMBRE: +38,4 °C il 05/09/2016; +11,4 °C il 29/09/1972

OTTOBRE: +32,0 °C il 21/10/2014; +6,3 °C il 29/10/1956

NOVEMBRE: +28,4 °C il 06/11/2013; +1,0 °C il 24/11/1965

DICEMBRE: +23,8 °C il 09/12/2010; -0,4 °C il 26/12/1962

ANNO: +41,0 °C il 13/08/2022; -3,0 °C il 12/02/1956

© 2014 All rights reserved.

 

Note

[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di +11,0 °C del 25/08/1969, valore inferiore al record di temperatura minima mensile ivi indicato ma molto dubbio in base alle carte di reanalisi e alle temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento