Daroca

altitudine: 779 metri s.l.m.
codice WMO: 08157
rete: AEMET – Agencia Estatal de Meteorología

 

Record mensili dal 1920

GENNAIO: +21,3 °C il 24/01/2016; -21,2 °C il 17/01/1945

FEBBRAIO: +27,0 °C il 28/02/1960; -18,6 °C il 16/02/1932

MARZO: +28,0 °C il 24/03/1955[1]; -12,7 °C il 01/03/2005

APRILE: +32,7 °C il 28/04/2023; -5,7 °C il 04/04/2022

MAGGIO: +36,2 °C il 21/05/2022; -2,3 °C il 02/05/1945

GIUGNO: +40,7 °C il 29/06/2019; +1,8 °C il 03/06/1923

LUGLIO: +39,7 °C il 20/07/1995; +5,2 °C l’08/07/1969 e 11/07/1972

AGOSTO: +41,0 °C il 10/08/2012; +3,8 °C il 31/08/1938

SETTEMBRE: +38,6 °C il 06/09/2016; -2,3 °C il 23/09/1920

OTTOBRE: +32,9 °C il 06/10/1925; -3,7 °C il 29/10/1931

NOVEMBRE: +25,3 °C il 02/11/1924; -11,4 °C il 17/11/2007

DICEMBRE: +20,0 °C il 04/12/1985; -22,4 °C il 17/12/1963

ANNO: +41,0 °C il 10/08/2012; -22,4 °C il 17/12/1963

© 2014 All rights reserved.

 

Note

[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +32,2 °C del 26/03/1950, valore superiore al record di temperatura massima mensile ivi indicato ma quasi certamente frutto di refuso o di sovrastima essendo incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento