Bilbao Sondica

altitudine: 42 metri s.l.m.
codice WMO: 08025
codice ICAO: LEBB
rete: AEMET – Agencia Estatal de Meteorología

 

Record mensili dal 1947

GENNAIO: +25,1 °C il 01/01/2023; -7,6 °C il 15/01/1963

FEBBRAIO: +26,9 °C il 27/02/2019; -8,6 °C il 03/02/1963

MARZO: +31,0 °C il 17/03/1947[1]; -5,0 °C il 04/03/1949 e il 18/03/1962

APRILE: +33,1 °C il 28/04/2010; -1,2 °C il 22/04/1991

MAGGIO: +36,4 °C il 25/05/2017; +0,4 °C il 01/05/1960

GIUGNO: +41,2 °C il 29/06/1950; +3,6 °C il 20/06/1969 e il 02/06/1975

LUGLIO: +42,0 °C il 26/07/1947; +6,6 °C l’08/07/1954

AGOSTO: +44,0 °C il 23/08/2023; +6,8 °C il 14/08/1949

SETTEMBRE: +41,7 °C il 07/09/1988; +3,8 °C il 28/09/1972

OTTOBRE: +36,7 °C il 02/10/2023; +0,6 °C il 30 e 31/10/1949

NOVEMBRE: +27,7 °C l’08/11/2015; -6,2 °C il 23/11/1988

DICEMBRE: +25,2 °C il 31/12/2021; -7,4 °C il 25/12/1962

ANNO: +44,0 °C il 23/08/2023; -8,6 °C il 03/02/1963

© 2012 All rights reserved.

 

Note:

[1]La temperatura massima di +31,0 °C del 17/03/1947, pienamente compatibile con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche, è indicata come record di massima mensile di marzo nell’archivio dei dati giornalieri di ECA KNMI e nell’archivio di Meteo Climat, mentre nell’archivio di AEMET il suddetto dato è omesso e viene indicato come record di massima mensile di marzo la temperatura di +29,8 °C del 31/03/1980.

© 2012 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento