Barcelona Aeropuerto

altitudine: 4 metri s.l.m.
codice WMO: 08181
codice ICAO: LEBL
rete: AEMET – Agencia Estatal de Meteorología
anno di inizio delle osservazioni: 1924

 

Record mensili dal 1944[1]

GENNAIO: +23,8 °C il 21/01/2018; -7,2 °C il 16/01/1985

FEBBRAIO: +24,5 °C il 27/02/1990; -6,6 °C l’11/02/1956

MARZO: +26,6 °C l’11/03/2023; -1,4 °C il 01/03/1988

APRILE: +26,4 °C il 21/04/1945; +0,1 °C il 12/04/1973

MAGGIO: +30,0 °C il 24/05/2011; +3,0 °C il 02/05/1945

GIUGNO: +35,0 °C il 29/06/2019; +7,8 °C il 07/06/1984

LUGLIO: +34,8 °C il 23/07/2009; +11,4 °C il 09/07/1978

AGOSTO: +37,4 °C il 27/08/2010; +10,5 °C il 23/08/1977[2]

SETTEMBRE: +33,4 °C l’08/09/1994; +7,6 °C il 30/09/1974

OTTOBRE: +30,4 °C il 10/10/1997; +3,8 °C il 31/10/1966 e il 30/10/2008

NOVEMBRE: +26,0 °C il 16/11/1947; -1,4 °C il 30/11/1978 e il 20/11/1985

DICEMBRE: +23,8 °C il 09/12/1978; -8,0 °C il 27/12/1962

ANNO: +37,4 °C il 27/08/2010; -8,0 °C il 27/12/1962

© 2012 All rights reserved.

 

Note:

[1]Le elaborazioni statistiche del periodo antecedente al 1944 non sono state incluse a causa della presenza di dati disomogenei.

[2]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature minime di +9,5 °C del 07/08/1944 e di +10,0 °C del 10/08/1944 e del 22/08/1947, valori inferiori al record di temperatura minima mensile ivi indicato ma quasi certamente frutto di refuso essendo incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2012 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento