altitudine: 91 metri s.l.m.
codice WMO: 16597
codice ICAO: LMML
rete: Malta Airport MetOffice
Record mensili dal 1947
GENNAIO: +25,8 °C il 09/01/2021; +1,4 °C il 29/01/1981
FEBBRAIO: +26,7 °C il 18/02/1960; +1,7 °C il 07/02/1956
MARZO: +33,5 °C il 25/03/2001; +2,2 °C il 05/03/1949
APRILE: +30,7 °C il 09/04/1985; +4,4 °C il 10/04/1956
MAGGIO: +35,3 °C il 23/05/2006; +8,0 °C il 04/05/1970
GIUGNO: +41,5 °C il 30/06/2021; +12,6 °C il 07 e 08/06/1975
LUGLIO: +42,7 °C il 09/07/1988 e il 24/07/2023; +15,5 °C il 01/07/1980
AGOSTO: +43,8 °C il 09/08/1999; +15,9 °C il 21/08/1972
SETTEMBRE: +37,4 °C il 26/09/1990; +13,2 °C il 24/09/1964
OTTOBRE: +34,5 °C il 27/10/1999; +8,0 °C il 30/10/1978
NOVEMBRE: +28,2 °C il 06/11/1998; +5,0 °C il 23/11/1995
DICEMBRE: +24,3 °C il 05/12/1963; +2,1 °C il 31/12/2014
ANNO: +43,8 °C il 09/08/1999; +1,4 °C il 29/01/1981
© 2012 All rights reserved.